| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 멕시코 IPC | 2025.12.17 | 62,528.06 | -702.81 | -1.11 | 10,043.60 | 13,014.80 | |
| 미국 나스닥 | 2025.12.17 | 22,693.32 | -418.14 | -1.81 | 5,394.03 | 3,382.53 | |
| 미국 나스닥 100 | 2025.12.17 | 24,647.61 | -485.33 | -1.93 | 5,369.16 | 3,635.44 | |
| 미국 필라델피아 반도체 | 2025.12.17 | 6,695.31 | -263.13 | -3.78 | 2,424.88 | 1,715.38 | |
| 베네수엘라 IBC | 2025.12.17 | 1,450.57 | -4.09 | -0.28 | -229,674.00 | -117,930.00 | |
| 브라질 BOVESPA | 2025.12.17 | 157,327.26 | -1250.62 | -0.79 | 27,067.70 | 37,043.90 | |
| 아르헨티나 MERVAL | 2025.12.17 | 3,035,516.75 | 1087.5 | 0.04 | 696,756.00 | 501,882.00 | |
| 칠레 IGPA | 2025.12.17 | 50,980.82 | -259.6 | -0.51 | 12,565.10 | 17,296.90 | |
| 캐나다 S&P TSX | 2025.12.17 | 31,250.02 | -13.91 | -0.04 | 6,332.52 | 6,522.08 | |
| 콜롬비아 IGBC | 2025.12.17 | 2,053.25 | -18.77 | -0.91 | 450.33 | 673.67 | |
| 페루 LIMA | 2025.12.17 | 34,937.73 | 0.0 | 0.0 | 4,848.01 | 5,976.78 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)