kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

미국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) ISM서비스업지수 2024.03 51.40 52.60 53.40 50.50
(M) ISM제조업지수 2024.03 50.30 47.80 49.10 47.10
(M) 경기선행지수 2024.03 102.40 102.70 102.50 103.00
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.80 3.80 3.90 3.90
(M) 무역수지(B$) 2024.02 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
(M) 비농업고용자증가수(K) 2024.03 303.00 270.00 256.00 290.00
(M) 산업생산(M/M,%) 2024.03 0.50 0.50 -0.30 0.20
(M) 산업생산(Y/Y,%) 2024.03 -0.10 -0.20 -0.40 0.90
(M) 소매매출(M/M,%) 2024.03 0.70 1.10 -1.10 0.40
(M) 소매매출(Y/Y,%) 2024.03 3.90 1.70 -0.30 4.60
(M) 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.48 3.15 3.09 3.35
(M) 소비자신뢰지수(컨퍼런스) 2024.03 104.70 104.80 110.90 108.00
(M) 수입(Y/Y,%) 2024.02 4.90 -0.70 -2.70 -0.90
(M) 수출(Y/Y,%) 2024.04 26.60 25.11 23.60 27.10
(M) 신규주택판매(K) 2024.03 693.00 637.00 671.00 654.00
(M) 실업률(%) 2024.03 3.80 3.90 3.70 3.70
(Q) 경상수지(B$) 2023.4Q -186.08 -219.23 -223.77 -189.74
(Q) 실질GDP(Q/Q,%) 2023.4Q 0.81 1.19 0.51 0.56
(Q) 실질GDP(연율,%) 2024.1Q 1.60 3.40 4.90 2.10

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)