지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
---|---|---|---|---|---|---|
(M) 경기선행지수 | 2023.10 | 112.40 | 111.90 | 111.40 | 111.10 | |
(M) 경상수지(B$) | 2023.09 | 2.62 | 5.63 | 1.08 | 2.25 | |
(M) 광공업생산(M/M,%) | 2023.10 | -3.50 | 1.70 | 5.20 | -2.00 | |
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | |
(M) 기업경기실사지수(BSI) | 2023.11 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 71.00 | |
(M) 무역수지(M$) | 2023.11 | 3,800.00 | 1,627.00 | 3,696.00 | 1,045.00 | |
(M) 산업생산(Y/Y,%) | 2023.10 | 1.00 | 2.70 | 1.20 | -1.40 | |
(M) 소매매출(M/M,%) | 2023.10 | -0.80 | 0.10 | -0.30 | -3.20 | |
(M) 소매매출(Y/Y,%) | 2023.10 | -4.40 | -2.00 | -4.70 | -1.70 | |
(M) 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 3.80 | 3.70 | 3.40 | 2.30 | |
(M) 소비자신뢰지수 | 2023.11 | 97.20 | 98.10 | 99.70 | 103.10 | |
(M) 수입(Y/Y,%) | 2023.11 | -11.60 | -9.70 | -16.50 | -22.80 | |
(M) 수출(Y/Y,%) | 2023.11 | 7.80 | 5.10 | -4.40 | -8.10 | |
(M) 실업률(%) | 2023.10 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | |
(Q) 실질GDP(Q/Q,%) | 2023.3Q | 0.60 | 0.61 | 0.33 | -0.30 | |
(Y) 실질GDP(연간,%) | 2022 | 2.56 | 4.15 | -0.71 | 2.24 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)