지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
---|---|---|---|---|---|---|
(M) 경기선행지수 | 2024.08 | 116.20 | 116.00 | 115.70 | 115.20 | |
(M) 경상수지(B$) | 2024.08 | 6.70 | 8.21 | 8.90 | 8.60 | |
(M) 광공업생산(M/M,%) | 2024.08 | 4.10 | -3.90 | 0.70 | -0.70 | |
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) | 2024.09 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.00 | |
(M) 기업경기실사지수(BSI) | 2024.09 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | |
(M) 무역수지(M$) | 2024.09 | 6,658.00 | 3,659.00 | 3,405.00 | 8,285.00 | |
(M) 산업생산(Y/Y,%) | 2024.08 | 1.10 | 2.30 | 0.50 | 2.30 | |
(M) 소매매출(M/M,%) | 2024.08 | 1.70 | -2.00 | 0.90 | -0.20 | |
(M) 소매매출(Y/Y,%) | 2024.08 | -1.30 | -2.20 | -3.60 | -2.80 | |
(M) 소비자물가(Y/Y,%) | 2024.09 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | |
(M) 소비자신뢰지수 | 2024.09 | 100.00 | 100.80 | 103.60 | 100.90 | |
(M) 수입(Y/Y,%) | 2024.09 | 2.20 | 6.00 | 10.50 | -7.50 | |
(M) 수출(Y/Y,%) | 2024.09 | 7.50 | 11.00 | 13.50 | 5.60 | |
(M) 실업률(%) | 2024.08 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | |
(Q) 실질GDP(Q/Q,%) | 2024.2Q | -0.23 | 1.30 | 0.46 | 0.75 | |
(Y) 실질GDP(연간,%) | 2023 | 1.36 | 2.61 | 4.30 | -0.71 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)