kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2024.07.27 79.61 0.0 0.0 -7.23 2.57
DDR4 16GB 3200 2024.07.26 3.57 -0.015 -0.42 -0.02 0.02
DDR4 8GB 3200 2024.07.26 1.83 -0.003 -0.16 0.07 0.22
Dubai(S, $/배럴) 2024.07.25 80.69 0.03 0.04 -5.62 3.61
Gold(F/근월물, $/온스) 2024.07.25 2,353.50 -62.2 -2.57 115.10 281.70
S&P GSCI 2024.07.26 549.28 -5.71 -1.03 -33.20 13.64
WTI(F/1M, $/배럴) 2024.07.26 77.16 -1.12 -1.43 -6.01 5.51
구리(F/3M, $/톤) 2024.07.26 9,111.00 -11.0 -0.12 244.00 552.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2024.07.26 15,794.00 25.0 0.16 -955.00 -809.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2024.07.26 523.50 -14.25 -2.65 -36.75 -104.50
아연(F/3M,$톤) 2024.07.26 2,669.00 -12.0 -0.45 230.00 11.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2024.07.26 2,289.00 18.5 0.81 -48.00 -95.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2024.07.26 394.50 -11.5 -2.83 -47.50 -76.75
원당(No.11) 2024.07.26 18.42 -0.24 -1.29 -4.10 -2.16

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)