kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.04.25 65.85 0.29 0.44 -8.81 -8.93
DDR4 16GB 3200 2025.04.24 4.43 0.085 1.96 0.48 1.18
DDR4 8GB 3200 2025.04.24 1.74 0.021 1.22 0.11 0.28
Dubai(S, $/배럴) 2025.04.24 67.60 -1.87 -2.69 -8.28 -8.34
Gold(S, $/온스) 2025.04.24 3,348.90 60.14 1.8 225.39 725.59
S&P GSCI 2025.04.24 536.49 3.68 0.69 -31.59 -13.15
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.04.25 63.10 0.31 0.49 -8.38 -8.62
구리(F/3M, $/톤) 2025.04.24 9,392.50 10.0 0.11 -317.50 624.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.04.24 15,821.00 159.0 1.02 -97.00 493.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.04.25 531.00 1.75 0.33 -6.00 -20.50
아연(F/3M,$톤) 2025.04.24 2,687.50 48.0 1.82 -165.00 -291.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.04.24 2,449.00 17.0 0.7 -84.00 -102.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.04.25 477.25 0.0 0.0 20.00 18.75
원당(No.11) 2025.04.24 17.92 -0.02 -0.11 -0.94 -1.34

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)