kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.08.12 89.39 0.51 0.57 -13.86 28.52
DDR4 16GB 3200 2026.08.11 60.50 0.267 0.44 -11.17 -3.88
DDR4 8GB 3200 2026.08.11 42.50 0.054 0.13 8.54 18.32
Dubai(S, $/배럴) 2026.08.11 88.99 8.24 10.2 -32.11 27.40
Gold(S, $/온스) 2026.08.11 4,368.24 -21.93 -0.5 -305.68 54.49
S&P GSCI 2026.08.11 689.13 1.23 0.18 -56.05 140.61
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.08.12 83.66 0.46 0.55 -17.72 26.24
구리(F/3M, $/톤) 2026.08.11 14,156.50 -3.5 -0.02 1,821.00 1,733.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.08.11 16,830.00 -95.0 -0.56 -280.00 184.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.08.12 635.00 4.75 0.75 18.75 128.00
아연(F/3M,$톤) 2026.08.11 3,728.50 -9.0 -0.24 502.00 611.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.08.11 3,364.00 46.5 1.4 -103.00 368.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.08.12 438.00 1.25 0.29 -19.75 -2.25
원당(No.11) 2026.08.11 16.73 0.26 1.58 1.21 1.72

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)