| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.09.17 | 103.14 | -2.27 | -2.15 | -0.11 | 42.27 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.09.17 | 60.50 | 0.0 | 0.0 | -11.17 | -3.88 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.09.17 | 46.14 | 0.357 | 0.78 | 12.18 | 21.96 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.09.16 | 128.00 | 0.3 | 0.23 | 6.90 | 66.41 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.09.16 | 4,263.49 | -30.33 | -0.71 | -410.43 | -50.26 | |
| S&P GSCI | 2026.09.17 | 756.31 | 0.0 | 0.0 | 11.13 | 207.79 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.09.17 | 100.48 | -1.95 | -1.9 | -0.90 | 43.06 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.09.16 | 14,232.50 | 149.0 | 1.06 | 1,897.00 | 1,809.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.09.16 | 16,167.00 | 190.0 | 1.19 | -943.00 | -479.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.17 | 722.50 | -8.25 | -1.13 | 106.25 | 215.50 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.09.16 | 3,812.50 | -11.5 | -0.3 | 586.00 | 695.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.09.16 | 3,269.00 | 17.5 | 0.54 | -198.00 | 273.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.17 | 528.50 | -5.75 | -1.08 | 70.75 | 88.25 | |
| 원당(No.11) | 2026.09.16 | 17.97 | 0.03 | 0.17 | 2.45 | 2.96 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)