kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.06.09 66.39 -0.17 -0.26 -8.27 -8.39
DDR4 16GB 3200 2025.06.06 6.84 0.19 2.86 2.89 3.59
DDR4 8GB 3200 2025.06.06 3.10 0.043 1.41 1.47 1.64
Dubai(S, $/배럴) 2025.06.06 64.42 0.4 0.62 -11.46 -11.52
Gold(S, $/온스) 2025.06.06 3,309.97 -42.74 -1.29 186.46 686.66
S&P GSCI 2025.06.06 545.01 4.52 0.84 -23.07 -4.63
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.06.09 64.53 -0.05 -0.08 -6.95 -7.19
구리(F/3M, $/톤) 2025.06.06 9,693.00 -46.5 -0.48 -17.00 925.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.06.06 15,487.00 -36.0 -0.23 -431.00 159.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.06.09 552.25 -2.5 -0.45 15.25 0.75
아연(F/3M,$톤) 2025.06.06 2,666.00 -20.0 -0.74 -186.50 -312.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.06.06 2,450.50 -27.5 -1.11 -82.50 -101.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.06.09 442.00 -0.5 -0.11 -15.25 -16.50
원당(No.11) 2025.06.06 16.49 -0.08 -0.48 -2.37 -2.77

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)