kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.10.21 60.57 -0.7 -1.14 -14.09 -14.21
DDR4 16GB 3200 2025.10.20 24.33 0.166 0.69 20.39 21.09
DDR4 8GB 3200 2025.10.20 7.92 0.001 0.01 6.29 6.46
Dubai(S, $/배럴) 2025.10.17 61.34 -1.11 -1.78 -14.54 -14.60
Gold(S, $/온스) 2025.10.17 4,252.15 -75.97 -1.79 1,128.64 1,628.84
S&P GSCI 2025.10.20 539.85 0.0 0.0 -28.23 -9.79
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.10.20 57.08 -0.46 -0.8 -14.40 -14.64
구리(F/3M, $/톤) 2025.10.17 10,604.50 -42.5 -0.4 894.50 1,836.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.10.17 15,126.00 -141.0 -0.92 -792.00 -202.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.10.20 504.25 0.5 0.1 -32.75 -47.25
아연(F/3M,$톤) 2025.10.17 2,933.50 -39.5 -1.33 81.00 -45.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.10.17 2,777.50 -11.0 -0.39 244.50 226.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.10.20 423.00 0.5 0.12 -34.25 -35.50
원당(No.11) 2025.10.17 15.50 -0.3 -1.9 -3.36 -3.76

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)