kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.12.20 60.45 -0.01 -0.02 -14.21 -14.33
DDR4 16GB 3200 2025.12.19 56.08 1.416 2.59 52.14 52.84
DDR4 8GB 3200 2025.12.19 20.72 0.42 2.07 19.09 19.26
Dubai(S, $/배럴) 2025.12.19 60.03 -0.28 -0.46 -15.85 -15.91
Gold(S, $/온스) 2025.12.19 4,339.65 5.14 0.12 1,216.14 1,716.34
S&P GSCI 2025.12.19 542.20 3.29 0.61 -25.88 -7.44
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.12.19 56.66 0.51 0.91 -14.82 -15.06
구리(F/3M, $/톤) 2025.12.19 11,881.50 103.5 0.88 2,171.50 3,113.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.12.19 14,803.00 162.0 1.11 -1,115.00 -525.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.12.19 509.75 2.0 0.39 -27.25 -41.75
아연(F/3M,$톤) 2025.12.19 3,072.50 8.5 0.28 220.00 94.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.12.19 2,945.00 29.0 0.99 412.00 393.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.12.19 443.75 -0.75 -0.17 -13.50 -14.75
원당(No.11) 2025.12.19 14.82 0.34 2.35 -4.04 -4.44

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)