| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.10.31 | 112.27 | 0.0 | 0.0 | 14.43 | 51.40 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.10.30 | 60.50 | -0.167 | -0.28 | 0.83 | -3.88 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.10.30 | 46.86 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 22.68 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.10.30 | 118.70 | 4.5 | 3.94 | 12.51 | 57.11 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.10.30 | 3,875.29 | -146.24 | -3.77 | -281.90 | -438.46 | |
| S&P GSCI | 2026.10.30 | 754.41 | 4.82 | 0.64 | 23.99 | 205.89 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.10.30 | 104.12 | 2.12 | 2.08 | 13.70 | 46.70 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.10.30 | 14,154.50 | -202.0 | -1.41 | -255.50 | 1,731.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.10.30 | 15,271.00 | -265.0 | -1.71 | -657.00 | -1,375.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.10.30 | 603.50 | -0.25 | -0.04 | -72.25 | 96.50 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.10.30 | 3,842.50 | -40.5 | -1.04 | 13.00 | 725.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.10.30 | 3,069.00 | -9.5 | -0.31 | -100.50 | 73.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.10.30 | 447.75 | -3.5 | -0.78 | -53.00 | 7.50 | |
| 원당(No.11) | 2026.10.30 | 19.36 | -0.11 | -0.56 | 1.73 | 4.35 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)