지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.01.20 | 80.33 | -0.39 | -0.48 | 8.50 | 3.29 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.01.20 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | -0.23 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.01.20 | 1.46 | -0.003 | -0.2 | -0.23 | -0.15 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.01.17 | 84.61 | 0.07 | 0.08 | 11.27 | 7.53 | |
Gold(F/근월물, $/온스) | 2025.01.23 | 2,746.00 | 28.2 | 1.04 | 86.60 | 674.20 | |
S&P GSCI | 2025.01.17 | 577.96 | -1.37 | -0.24 | 45.08 | 42.32 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.01.21 | 77.72 | -0.16 | -0.21 | 9.55 | 6.07 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.01.17 | 9,190.00 | -40.5 | -0.44 | -639.00 | 631.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.01.17 | 16,097.00 | 134.0 | 0.84 | -1,417.00 | -506.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.01.17 | 538.75 | 1.25 | 0.23 | -45.25 | -89.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.01.17 | 2,942.00 | 67.5 | 2.35 | -149.00 | 284.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.01.17 | 2,684.50 | 48.0 | 1.82 | 73.00 | 300.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.01.17 | 484.25 | 9.75 | 2.05 | 59.50 | 13.00 | |
원당(No.11) | 2025.01.17 | 18.22 | -0.19 | -1.03 | -4.45 | -2.36 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)