| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2025.12.05 | 63.29 | 0.04 | 0.06 | -11.37 | -11.49 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2025.12.04 | 49.17 | 0.85 | 1.76 | 45.22 | 45.92 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2025.12.04 | 16.94 | 0.214 | 1.28 | 15.31 | 15.48 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2025.12.04 | 63.51 | 0.12 | 0.19 | -12.37 | -12.43 | |
| Gold(S, $/온스) | 2025.12.04 | 4,209.97 | 3.61 | 0.09 | 1,086.46 | 1,586.66 | |
| S&P GSCI | 2025.12.04 | 560.96 | 3.53 | 0.63 | -7.12 | 11.32 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.12.05 | 59.67 | 0.0 | 0.0 | -11.81 | -12.05 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2025.12.04 | 11,450.00 | -37.5 | -0.33 | 1,740.00 | 2,682.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.12.04 | 14,897.00 | 24.0 | 0.16 | -1,021.00 | -431.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.12.04 | 541.00 | 3.25 | 0.6 | 4.00 | -10.50 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2025.12.04 | 3,090.50 | 25.5 | 0.83 | 238.00 | 112.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.12.04 | 2,904.00 | 7.0 | 0.24 | 371.00 | 352.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.12.04 | 437.75 | 6.25 | 1.45 | -19.50 | -20.75 | |
| 원당(No.11) | 2025.12.04 | 14.88 | -0.05 | -0.33 | -3.98 | -4.38 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)