kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.08.28 67.17 0.41 0.62 -7.49 -7.61
DDR4 16GB 3200 2025.08.27 15.50 0.082 0.53 11.55 12.25
DDR4 8GB 3200 2025.08.27 4.88 0.004 0.08 3.24 3.41
Dubai(S, $/배럴) 2025.08.26 70.36 0.35 0.5 -5.52 -5.58
Gold(S, $/온스) 2025.08.26 3,393.51 27.03 0.8 270.00 770.20
S&P GSCI 2025.08.27 543.13 0.0 0.0 -24.95 -6.51
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.08.27 63.97 0.72 1.14 -7.51 -7.75
구리(F/3M, $/톤) 2025.08.26 9,837.00 40.5 0.41 127.00 1,069.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.08.26 15,285.00 185.0 1.23 -633.00 -43.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.08.27 501.50 -8.0 -1.57 -35.50 -50.00
아연(F/3M,$톤) 2025.08.26 2,813.50 -4.5 -0.16 -39.00 -165.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.08.26 2,638.00 13.5 0.51 105.00 86.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.08.27 383.50 -4.0 -1.03 -73.75 -75.00
원당(No.11) 2025.08.26 16.41 0.01 0.06 -2.45 -2.85

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)