| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.05.13 | 107.64 | 3.37 | 3.23 | 4.39 | 46.77 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.05.12 | 58.67 | 0.667 | 1.15 | -13.00 | -5.71 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.05.12 | 32.30 | 0.0 | 0.0 | -1.66 | 8.12 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.05.11 | 101.11 | 3.72 | 3.82 | -19.99 | 39.52 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.05.11 | 4,735.68 | 20.2 | 0.43 | 61.76 | 421.93 | |
| S&P GSCI | 2026.05.12 | 744.50 | 0.0 | 0.0 | -0.68 | 195.98 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.05.12 | 101.34 | 3.27 | 3.33 | -0.04 | 43.92 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.05.11 | 13,943.00 | 370.0 | 2.73 | 1,607.50 | 1,520.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.05.11 | 19,253.00 | 361.0 | 1.91 | 2,143.00 | 2,607.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.05.12 | 629.75 | 7.5 | 1.21 | 13.50 | 122.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.05.11 | 3,480.00 | 50.0 | 1.46 | 253.50 | 362.50 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.05.11 | 3,579.50 | 76.5 | 2.18 | 112.50 | 584.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.05.12 | 465.00 | 4.25 | 0.92 | 7.25 | 24.75 | |
| 원당(No.11) | 2026.05.11 | 14.91 | 0.22 | 1.5 | -0.61 | -0.10 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)