| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.02.05 | 68.53 | 0.02 | 0.03 | 7.66 | 7.66 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.02.04 | 76.63 | -0.12 | -0.16 | 12.26 | 12.26 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.02.04 | 30.86 | -0.02 | -0.06 | 6.68 | 6.68 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.02.03 | 65.10 | 0.12 | 0.18 | 3.51 | 3.51 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.02.04 | 4,939.42 | -4.52 | -0.09 | 625.67 | 625.67 | |
| S&P GSCI | 2026.02.04 | 587.20 | 0.0 | 0.0 | 38.68 | 38.68 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.02.04 | 64.33 | 1.12 | 1.77 | 6.91 | 6.91 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.02.03 | 13,478.00 | 586.5 | 4.55 | 1,055.00 | 1,055.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.02.03 | 17,447.00 | 620.0 | 3.68 | 801.00 | 801.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.02.04 | 526.75 | -2.0 | -0.38 | 19.75 | 19.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.02.03 | 3,338.50 | 15.0 | 0.45 | 221.00 | 221.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.02.03 | 3,106.50 | 50.5 | 1.65 | 111.00 | 111.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.02.04 | 429.00 | 0.5 | 0.12 | -11.25 | -11.25 | |
| 원당(No.11) | 2026.02.03 | 14.63 | 0.37 | 2.59 | -0.38 | -0.38 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)