지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2024.10.05 | 77.95 | 0.0 | 0.0 | -6.91 | 0.91 | |
DDR4 16GB 3200 | 2024.10.04 | 3.23 | -0.006 | -0.19 | -0.27 | -0.32 | |
DDR4 8GB 3200 | 2024.10.04 | 1.68 | -0.002 | -0.12 | -0.07 | 0.07 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2024.10.03 | 74.45 | -0.72 | -0.96 | -11.32 | -2.63 | |
Gold(F/근월물, $/온스) | 2024.10.03 | 2,679.20 | 9.5 | 0.36 | 339.60 | 607.40 | |
S&P GSCI | 2024.10.04 | 557.37 | 1.84 | 0.33 | -21.02 | 21.73 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2024.10.04 | 74.38 | 0.67 | 0.91 | -7.16 | 2.73 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2024.10.03 | 9,866.00 | -218.5 | -2.17 | 267.00 | 1,307.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2024.10.03 | 17,589.00 | -564.0 | -3.11 | 298.00 | 986.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2024.10.04 | 589.75 | -13.75 | -2.28 | 36.25 | -38.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2024.10.03 | 3,124.00 | -49.5 | -1.56 | 186.50 | 466.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2024.10.03 | 2,629.00 | -49.5 | -1.85 | 104.50 | 245.00 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2024.10.04 | 424.75 | -3.5 | -0.82 | 27.50 | -46.50 | |
원당(No.11) | 2024.10.04 | 23.01 | -0.23 | -0.99 | 2.70 | 2.43 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)