지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.09.16 | 67.48 | 0.1 | 0.15 | -7.18 | -7.30 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.09.15 | 16.27 | 0.147 | 0.91 | 12.32 | 13.03 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.09.15 | 5.33 | 0.091 | 1.74 | 3.70 | 3.87 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.09.15 | 70.90 | 1.4 | 2.01 | -4.98 | -5.04 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.09.15 | 3,679.23 | 36.18 | 0.98 | 555.72 | 1,055.92 | |
S&P GSCI | 2025.09.15 | 553.67 | 5.32 | 0.97 | -14.41 | 4.03 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.09.16 | 63.35 | 0.05 | 0.08 | -8.13 | -8.37 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.09.15 | 10,186.50 | 119.0 | 1.18 | 476.50 | 1,418.50 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.09.15 | 15,436.00 | 45.0 | 0.29 | -482.00 | 108.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.09.16 | 525.50 | 0.5 | 0.1 | -11.50 | -26.00 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.09.15 | 2,979.00 | 22.0 | 0.74 | 126.50 | 0.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.09.15 | 2,700.50 | 11.0 | 0.41 | 167.50 | 149.00 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.09.16 | 424.25 | 1.0 | 0.24 | -33.00 | -34.25 | |
원당(No.11) | 2025.09.15 | 16.00 | 0.21 | 1.33 | -2.86 | -3.26 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)