kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.07.12 70.58 0.0 0.0 -4.08 -4.20
DDR4 16GB 3200 2025.07.11 15.93 -0.007 -0.04 11.99 12.69
DDR4 8GB 3200 2025.07.11 4.97 -0.007 -0.14 3.34 3.50
Dubai(S, $/배럴) 2025.07.11 70.06 -1.17 -1.64 -5.82 -5.88
Gold(S, $/온스) 2025.07.11 3,356.01 31.82 0.95 232.50 732.70
S&P GSCI 2025.07.11 551.39 5.35 0.98 -16.69 1.75
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.07.11 68.45 1.88 2.82 -3.03 -3.27
구리(F/3M, $/톤) 2025.07.11 9,660.50 -40.0 -0.41 -49.50 892.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.07.11 15,198.00 -92.0 -0.6 -720.00 -130.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.07.11 540.75 -9.5 -1.73 3.75 -10.75
아연(F/3M,$톤) 2025.07.11 2,738.50 -38.5 -1.39 -114.00 -240.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.07.11 2,603.00 -4.5 -0.17 70.00 51.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.07.11 403.00 -4.25 -1.04 -54.25 -55.50
원당(No.11) 2025.07.11 16.57 0.31 1.91 -2.29 -2.69

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)