kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2024.10.22 73.81 0.07 0.1 -11.05 -3.23
DDR4 16GB 3200 2024.10.21 3.21 0.0 0.0 -0.29 -0.34
DDR4 8GB 3200 2024.10.21 1.63 0.0 0.0 -0.12 0.02
Dubai(S, $/배럴) 2024.10.21 73.55 -0.63 -0.85 -12.22 -3.53
Gold(F/근월물, $/온스) 2024.10.21 2,738.90 8.9 0.33 399.30 667.10
S&P GSCI 2024.10.21 536.49 4.5 0.85 -41.90 0.85
WTI(F/1M, $/배럴) 2024.10.22 70.54 -0.02 -0.03 -11.00 -1.11
구리(F/3M, $/톤) 2024.10.21 9,559.00 -66.5 -0.69 -40.00 1,000.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2024.10.21 16,705.00 -192.0 -1.14 -586.00 102.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2024.10.22 573.00 0.75 0.13 19.50 -55.00
아연(F/3M,$톤) 2024.10.21 3,075.50 -14.0 -0.45 138.00 417.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2024.10.21 2,595.50 -16.5 -0.63 71.00 211.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2024.10.22 409.50 0.0 0.0 12.25 -61.75
원당(No.11) 2024.10.21 21.83 -0.35 -1.58 1.52 1.25

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)