kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.06.27 73.56 0.0 0.0 -29.69 12.69
DDR4 16GB 3200 2026.06.26 65.67 -0.5 -0.76 -6.00 1.29
DDR4 8GB 3200 2026.06.26 36.00 0.0 0.0 2.04 11.82
Dubai(S, $/배럴) 2026.06.26 64.69 0.3 0.47 -56.41 3.10
Gold(S, $/온스) 2026.06.26 4,089.62 62.62 1.53 -584.30 -224.13
S&P GSCI 2026.06.26 616.27 -10.68 -1.7 -128.91 67.75
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.06.26 69.23 -2.69 -3.74 -32.15 11.81
구리(F/3M, $/톤) 2026.06.26 13,357.50 87.5 0.66 1,022.00 934.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.06.26 16,699.00 -125.0 -0.74 -411.00 53.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.06.26 578.25 -12.75 -2.16 -38.00 71.25
아연(F/3M,$톤) 2026.06.26 3,472.00 37.5 1.09 245.50 354.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.06.26 3,179.50 15.0 0.47 -287.50 184.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.06.26 412.75 -2.0 -0.48 -45.00 -27.50
원당(No.11) 2026.06.26 13.98 0.43 3.17 -1.54 -1.03

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)