kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.03.21 112.36 0.0 0.0 51.49 51.49
DDR4 16GB 3200 2026.03.20 76.67 -0.333 -0.43 12.29 12.29
DDR4 8GB 3200 2026.03.20 34.10 0.0 0.0 9.92 9.92
Dubai(S, $/배럴) 2026.03.20 158.85 -7.95 -4.77 97.26 97.26
Gold(S, $/온스) 2026.03.20 4,491.78 -161.06 -3.59 178.03 178.03
S&P GSCI 2026.03.20 736.15 8.56 1.18 187.63 187.63
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.03.20 98.32 2.18 2.27 40.90 40.90
구리(F/3M, $/톤) 2026.03.20 11,929.50 -217.0 -1.79 -493.50 -493.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.03.20 17,019.00 35.0 0.21 373.00 373.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.03.20 595.25 -12.75 -2.1 88.25 88.25
아연(F/3M,$톤) 2026.03.20 3,067.00 -4.5 -0.15 -50.50 -50.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.03.20 3,215.00 -37.0 -1.14 219.50 219.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.03.20 465.50 -4.25 -0.9 25.25 25.25
원당(No.11) 2026.03.20 15.70 0.33 2.15 0.69 0.69

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)