지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.04.26 | 65.86 | 0.0 | 0.0 | -8.80 | -8.92 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.04.25 | 4.47 | 0.046 | 1.04 | 0.52 | 1.23 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.04.25 | 1.75 | 0.007 | 0.4 | 0.12 | 0.28 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.04.25 | 67.50 | -0.1 | -0.15 | -8.38 | -8.44 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.04.25 | 3,319.21 | -29.69 | -0.89 | 195.70 | 695.90 | |
S&P GSCI | 2025.04.25 | 537.21 | 0.71 | 0.13 | -30.87 | -12.43 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.04.25 | 63.02 | 0.23 | 0.37 | -8.46 | -8.70 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.04.25 | 9,374.00 | -18.5 | -0.2 | -336.00 | 606.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.04.25 | 15,545.00 | -276.0 | -1.74 | -373.00 | 217.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.04.25 | 530.00 | 0.75 | 0.14 | -7.00 | -21.50 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.04.25 | 2,646.50 | -41.0 | -1.53 | -206.00 | -332.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.04.25 | 2,428.00 | -21.0 | -0.86 | -105.00 | -123.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.04.25 | 478.75 | 1.5 | 0.31 | 21.50 | 20.25 | |
원당(No.11) | 2025.04.25 | 18.18 | 0.26 | 1.45 | -0.68 | -1.08 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)