| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.11.18 | 7.64 | -0.000575 | -0.01 | -28.95 | -0.03 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.11.18 | 36.62 | 0.0 | 0 | -1,432.35 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.11.18 | 60.01 | -0.19 | -0.32 | 0.80 | -2.89 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.11.18 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.11.18 | 18.84 | 0.434 | 2.36 | 18.46 | 0.83 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.11.18 | 103.78 | 0.234 | 0.23 | 87.36 | 5.55 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.11.18 | 2.00 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.11.18 | 1.00 | 0.0 | 0 | -1.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.11.18 | 0.00 | 0.0 | 0 | -568.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.11.18 | 2.00 | 0.0 | 0 | -4.85 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.11.18 | 6.85 | 0.0 | 0 | 5.57 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.11.18 | 5.88 | 0.1022 | 1.77 | -4.12 | 0.37 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.11.18 | 1,558.92 | 6.6956 | 0.43 | 1,558.53 | 107.43 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.11.18 | 130.68 | 0.0 | 0 | 121.93 | 0.15 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.11.18 | 8.75 | 0.0 | 0 | -569.73 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.11.18 | 26.89 | 0.0 | 0 | -17.97 | 0.55 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.11.18 | 40.61 | 0.06915 | 0.17 | -11.30 | 1.57 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.11.18 | 157.52 | 0.17 | 0.11 | 60.22 | -0.47 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.11.18 | 1,006.11 | 12.5 | 1.26 | -2,285.19 | 106.76 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.11.18 | 1.43 | 0.0031 | 0.22 | -2,617.57 | 0.06 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.11.18 | 441.73 | 0.0 | 0 | 437.36 | -54.05 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.11.18 | 3,357.40 | 53.2 | 1.61 | 3,308.41 | -416.10 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.11.18 | 1.00 | 0.0 | 0 | -15.41 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.11.18 | 6,211.70 | 0.0 | 0 | 6,200.02 | -440.30 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.11.18 | 3.41 | 0.0008 | 0.02 | -4.43 | 0.05 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.11.18 | 1,331.59 | -1.73 | -0.13 | -20.21 | -109.79 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.11.19 | 1.15 | -0.015 | -1.29 | 2.93 | 4.75 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.11.19 | 16.42 | 0.12 | 0.74 | -2.62 | -2.50 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)