| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.07.06 | 7.62 | 0.0035 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.07.06 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.07.06 | 58.75 | -0.02 | -0.03 | -1.23 | -4.15 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.07.06 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.07.06 | 17.38 | -0.079 | -0.45 | -0.54 | -0.62 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.07.06 | 100.85 | -0.007 | -0.01 | 0.96 | 2.61 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.07.06 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.07.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.07.06 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.07.06 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.07.06 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.07.06 | 5.13 | -0.0596 | -1.15 | -0.06 | -0.39 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.07.06 | 1,485.78 | -2.5197 | -0.17 | 103.26 | 34.29 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.07.06 | 130.47 | 0.26 | 0.20 | -0.22 | -0.06 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.07.06 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.07.06 | 26.71 | 0.002 | 0.01 | 0.18 | 0.37 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.07.06 | 40.23 | 0.017 | 0.04 | -0.40 | 1.19 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.07.06 | 157.29 | 0.0 | 0 | 0.00 | -0.70 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.07.06 | 927.37 | 6.77 | 0.74 | 1.86 | 28.02 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.07.06 | 1.42 | 2.5e-05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.07.06 | 450.38 | -0.6 | -0.13 | -11.70 | -45.40 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.07.06 | 3,341.90 | 9.5 | 0.29 | -322.90 | -431.60 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.07.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.07.06 | 6,041.20 | -11.1 | -0.18 | -429.80 | -610.80 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.07.06 | 3.41 | 0.0025 | 0.07 | -0.09 | 0.04 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.07.06 | 1,527.20 | 1.2 | 0.08 | 22.39 | 85.82 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.07.07 | -2.13 | -0.275 | 14.86 | -3.83 | 1.48 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.07.07 | 18.50 | 0.13 | 0.71 | -3.99 | -0.42 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)