지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.08.19 | 7.66 | -0.001 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.08.19 | 36.62 | -0.18045 | -0.49 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.08.19 | 61.68 | 0.27 | 0.44 | -1.41 | 0.79 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.08.19 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.08.19 | 18.81 | 0.03995 | 0.21 | -1.65 | -2.03 | |
미국 달러인덱스 | 2025.08.19 | 98.27 | 0.121 | 0.12 | -5.89 | -10.18 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.08.19 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.08.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.08.19 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.08.19 | 2.00 | 0.0033 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.08.19 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.08.19 | 5.50 | 0.06605 | 1.21 | -0.20 | -0.68 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.08.19 | 1,291.47 | -1.2941 | -0.10 | 218.37 | 260.50 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.08.19 | 130.47 | 0.2 | 0.15 | -0.11 | 0.31 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.08.19 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.08.19 | 25.98 | -0.04255 | -0.16 | 0.39 | 0.67 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.08.19 | 40.15 | 0.1 | 0.25 | -2.00 | -3.65 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.08.19 | 159.29 | 0.1 | 0.06 | 2.80 | 4.60 | |
칠레 페소/달러 | 2025.08.19 | 963.14 | -0.77 | -0.08 | 22.46 | -30.78 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.08.19 | 1.39 | 0.0065 | 0.47 | -0.05 | -0.05 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.08.19 | 500.69 | 0.71 | 0.14 | 3.62 | -5.97 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.08.19 | 4,030.42 | 6.22 | 0.15 | -135.29 | -371.54 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.08.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.08.19 | 7,401.00 | -21.0 | -0.28 | -583.60 | -425.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.08.19 | 3.49 | -0.04015 | -1.14 | -0.18 | -0.26 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.08.19 | 1,388.00 | 2.21 | 0.16 | -82.14 | -87.25 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.08.19 | -2.23 | 0.075 | -3.26 | -0.83 | -2.18 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.08.19 | 17.94 | -0.12 | -0.66 | 3.70 | 3.93 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)