지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2024.09.09 | 7.72 | 0.00085 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2024.09.09 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.23 | |
도미니카 페소/달러 | 2024.09.09 | 59.70 | 0.04 | 0.07 | 0.83 | 1.80 | |
동카리브 달러/달러 | 2024.09.09 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2024.09.09 | 19.88 | -0.0903 | -0.45 | 1.56 | 2.90 | |
미국 달러인덱스 | 2024.09.09 | 101.62 | 0.444 | 0.44 | -4.21 | 0.29 | |
바베이도스 달러/달러 | 2024.09.09 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2024.09.09 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2024.09.09 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | -248,520.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2024.09.09 | 2.00 | 0.0001 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2024.09.09 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2024.09.09 | 5.58 | -0.0161 | -0.29 | -0.01 | 0.73 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2024.09.09 | 958.04 | 1.7647 | 0.18 | 46.53 | 149.59 | |
아이티 구르드/달러 | 2024.09.09 | 131.47 | 0.35 | 0.27 | -0.71 | 0.26 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2024.09.09 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2024.09.09 | 24.73 | 0.0067 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2024.09.09 | 40.35 | 0.04675 | 0.12 | 0.92 | 1.30 | |
자메이카 달러/달러 | 2024.09.09 | 156.59 | 0.04 | 0.03 | 0.99 | 3.44 | |
칠레 페소/달러 | 2024.09.09 | 943.22 | -0.28 | -0.03 | 2.77 | 68.66 | |
캐나다 달러/달러 | 2024.09.09 | 1.36 | -0.0013 | -0.10 | -0.01 | 0.03 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2024.09.09 | 518.60 | -0.69 | -0.13 | -6.49 | -0.61 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2024.09.09 | 4,241.19 | 65.715 | 1.57 | 93.74 | 368.69 | |
파나마 발보아/달러 | 2024.09.09 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2024.09.09 | 7,732.90 | 6.9 | 0.09 | 194.10 | 459.60 | |
페루 뉴솔/달러 | 2024.09.09 | 3.81 | 0.01595 | 0.42 | -0.02 | 0.10 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2024.09.09 | 1,340.28 | 4.87 | 0.36 | -38.46 | 46.12 | |
한국 Won-RR(1M) | 2024.09.09 | -2.65 | 0 | 0 | -0.85 | -0.05 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2024.09.09 | 14.84 | 0.16 | 1.09 | 7.90 | -1.97 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)