| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.08.21 | 7.62 | 0.002295 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.08.21 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.08.21 | 58.82 | 0.0 | 0 | -1.16 | -4.08 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.08.21 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.08.21 | 16.92 | -0.03375 | -0.20 | -1.01 | -1.09 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.08.21 | 98.82 | -0.036 | -0.04 | -1.06 | 0.59 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.08.21 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.08.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.08.21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.08.21 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.08.21 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.08.21 | 5.14 | -0.0528 | -1.02 | -0.04 | -0.38 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.08.21 | 1,499.50 | 2.2519 | 0.15 | 116.99 | 48.01 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.08.21 | 130.47 | 0.0 | 0 | -0.22 | -0.06 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.08.21 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.08.21 | 26.79 | 0.02035 | 0.08 | 0.26 | 0.45 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.08.21 | 40.11 | -0.08765 | -0.22 | -0.52 | 1.07 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.08.21 | 157.82 | 0.03 | 0.02 | 0.53 | -0.17 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.08.21 | 914.28 | -7.1 | -0.77 | -11.23 | 14.93 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.08.21 | 1.38 | -0.00255 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.08.21 | 450.05 | 3.75 | 0.84 | -12.03 | -45.73 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.08.21 | 3,038.20 | -28.7 | -0.94 | -626.60 | -735.30 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.08.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.08.21 | 5,996.00 | 3.8 | 0.06 | -475.00 | -656.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.08.21 | 3.35 | -0.00016 | -0.00 | -0.14 | -0.01 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.08.21 | 1,385.47 | -6.53 | -0.47 | -119.34 | -55.91 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.08.21 | -2.68 | -0.1 | 3.88 | -4.38 | 0.93 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.08.21 | 19.83 | -0.01 | -0.05 | -2.66 | 0.91 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)