| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2025.11.03 | 7.65 | 0.00126 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2025.11.03 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2025.11.03 | 64.07 | 0.2499 | 0.39 | 0.98 | 3.18 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2025.11.03 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2025.11.03 | 18.48 | -0.0832 | -0.45 | -1.98 | -2.36 | |
| 미국 달러인덱스 | 2025.11.03 | 99.87 | 0.184 | 0.18 | -4.29 | -8.58 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2025.11.03 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2025.11.03 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.11.03 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2025.11.03 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.11.03 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2025.11.03 | 5.36 | -0.0178 | -0.33 | -0.35 | -0.83 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2025.11.03 | 1,480.28 | 33.8622 | 2.34 | 407.18 | 449.31 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2025.11.03 | 130.58 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.42 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2025.11.03 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2025.11.03 | 26.26 | 0.0 | 0 | 0.67 | 0.95 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.11.03 | 39.70 | -0.04025 | -0.10 | -2.45 | -4.10 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2025.11.03 | 159.58 | 0.0 | 0 | 3.09 | 4.89 | |
| 칠레 페소/달러 | 2025.11.03 | 937.57 | -3.45 | -0.37 | -3.11 | -56.35 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2025.11.03 | 1.41 | 0.0041 | 0.29 | -0.03 | -0.03 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2025.11.03 | 498.37 | 0.18 | 0.04 | 1.30 | -8.29 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2025.11.03 | 3,852.30 | 0.0 | 0 | -313.41 | -549.66 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2025.11.03 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2025.11.03 | 7,064.00 | 2.0 | 0.03 | -920.60 | -762.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2025.11.03 | 3.38 | 0.00485 | 0.14 | -0.29 | -0.38 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.11.03 | 1,427.80 | 0.92 | 0.06 | -42.34 | -47.45 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2025.11.04 | -2.25 | 0 | 0 | -0.85 | -2.20 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2025.11.04 | 15.13 | -0.07 | -0.46 | 0.89 | 1.12 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)