지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.09.18 | 7.66 | 0.007 | 0.09 | -0.05 | -0.04 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.09.18 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.09.18 | 61.60 | -0.05 | -0.08 | -1.49 | 0.71 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.09.18 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.09.18 | 18.35 | 0.03965 | 0.22 | -2.10 | -2.48 | |
미국 달러인덱스 | 2025.09.18 | 97.34 | 0.331 | 0.34 | -6.82 | -11.10 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.09.18 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.09.18 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.09.18 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.09.18 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.09.18 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.09.18 | 5.31 | 0.00885 | 0.17 | -0.39 | -0.87 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.09.18 | 1,474.35 | 0.6188 | 0.04 | 401.25 | 443.39 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.09.18 | 130.58 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.42 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.09.18 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.09.18 | 26.04 | 0.003 | 0.01 | 0.45 | 0.73 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.09.18 | 39.93 | -0.042 | -0.11 | -2.22 | -3.87 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.09.18 | 159.59 | 0.0 | 0 | 3.10 | 4.90 | |
칠레 페소/달러 | 2025.09.18 | 956.41 | 4.77 | 0.50 | 15.73 | -37.51 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.09.18 | 1.38 | 0.00215 | 0.16 | -0.06 | -0.06 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.09.18 | 500.99 | 0.94 | 0.19 | 3.92 | -5.67 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.09.18 | 3,892.13 | 25.13 | 0.65 | -273.58 | -509.83 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.09.18 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.09.18 | 7,055.00 | -6.0 | -0.08 | -929.60 | -771.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.09.18 | 3.48 | 0.008 | 0.23 | -0.19 | -0.27 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.09.18 | 1,385.56 | 7.56 | 0.55 | -84.58 | -89.69 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.09.18 | -3.00 | 0.075 | -2.44 | -1.60 | -2.95 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.09.18 | 17.50 | 0.11 | 0.63 | 3.26 | 3.49 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)