| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.08.14 | 7.62 | 0.0 | 0 | -0.02 | -0.04 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.08.14 | 36.62 | -0.25905 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.08.14 | 58.45 | 0.05 | 0.09 | -1.53 | -4.45 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.08.14 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.08.14 | 17.02 | 0.0015 | 0.01 | -0.91 | -0.99 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.08.14 | 99.61 | -0.328 | -0.33 | -0.27 | 1.38 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.08.14 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.08.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.08.14 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.08.14 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.08.14 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.08.14 | 5.22 | 0.0396 | 0.76 | 0.04 | -0.29 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.08.14 | 1,487.72 | -4.0216 | -0.27 | 105.21 | 36.23 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.08.14 | 130.43 | -0.04 | -0.03 | -0.26 | -0.10 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.08.14 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.08.14 | 26.79 | 0.005 | 0.02 | 0.26 | 0.45 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.08.14 | 40.33 | 0.0807 | 0.20 | -0.30 | 1.28 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.08.14 | 157.49 | 0.0 | 0 | 0.20 | -0.50 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.08.14 | 914.45 | 0.41 | 0.04 | -11.06 | 15.10 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.08.14 | 1.39 | -0.0055 | -0.39 | -0.00 | 0.01 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.08.14 | 446.12 | -0.73 | -0.16 | -15.96 | -49.66 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.08.14 | 3,133.50 | 16.6 | 0.53 | -531.30 | -640.00 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.08.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.08.14 | 5,983.90 | 49.4 | 0.83 | -487.10 | -668.10 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.08.14 | 3.37 | -0.001855 | -0.06 | -0.13 | 0.01 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.08.14 | 1,415.69 | -2.24 | -0.16 | -89.12 | -25.69 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.08.14 | -2.18 | -0.025 | 1.16 | -3.88 | 1.43 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.08.14 | 19.88 | -0.05 | -0.25 | -2.61 | 0.96 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)