| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.10.02 | 7.64 | 0.001 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.10.02 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.10.02 | 59.90 | 0.5 | 0.84 | -0.08 | -3.00 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.10.02 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.10.02 | 18.16 | -0.1317 | -0.72 | 0.24 | 0.15 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.10.02 | 101.90 | -0.103 | -0.10 | 2.02 | 3.67 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.10.02 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.10.02 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.10.02 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.10.02 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.10.02 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.10.02 | 5.21 | -0.0044 | -0.08 | 0.03 | -0.30 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.10.02 | 1,524.91 | 0.1697 | 0.01 | 142.40 | 73.42 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.10.02 | 130.47 | 0.0 | 0 | -0.22 | -0.06 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.10.02 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.10.02 | 26.86 | -0.006 | -0.02 | 0.33 | 0.52 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.10.02 | 40.46 | 0.1112 | 0.28 | -0.16 | 1.42 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.10.02 | 157.79 | 0.03 | 0.02 | 0.50 | -0.20 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.10.02 | 990.42 | 8.91 | 0.91 | 64.91 | 91.07 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.10.02 | 1.42 | 0.002885 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.10.02 | 456.38 | 2.58 | 0.57 | -5.70 | -39.40 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.10.02 | 3,254.40 | -53.1 | -1.61 | -410.40 | -519.10 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.10.02 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.10.02 | 5,820.60 | 17.0 | 0.29 | -650.40 | -831.40 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.10.02 | 3.44 | -0.011245 | -0.33 | -0.06 | 0.08 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.10.02 | 1,340.94 | -14.59 | -1.08 | -163.87 | -100.44 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.10.05 | -1.70 | -0.2 | 13.33 | -3.40 | 1.90 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.10.05 | 19.49 | -0.08 | -0.41 | -3.00 | 0.57 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)