| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2025.11.14 | 7.66 | -0.001 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2025.11.14 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2025.11.14 | 63.91 | -0.31 | -0.48 | 0.82 | 3.02 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2025.11.14 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2025.11.14 | 18.31 | -0.0075 | -0.04 | -2.15 | -2.53 | |
| 미국 달러인덱스 | 2025.11.14 | 99.27 | 0.096 | 0.10 | -4.89 | -9.17 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2025.11.14 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2025.11.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.11.14 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2025.11.14 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.11.14 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2025.11.14 | 5.30 | 0.001 | 0.02 | -0.41 | -0.89 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2025.11.14 | 1,403.51 | -4.4941 | -0.32 | 330.41 | 372.55 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2025.11.14 | 130.53 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.37 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2025.11.14 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2025.11.14 | 26.24 | 0.003 | 0.01 | 0.65 | 0.93 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.11.14 | 39.76 | -0.013 | -0.03 | -2.39 | -4.04 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2025.11.14 | 159.49 | -0.2 | -0.13 | 3.00 | 4.80 | |
| 칠레 페소/달러 | 2025.11.14 | 925.00 | -4.03 | -0.43 | -15.68 | -68.92 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2025.11.14 | 1.40 | -0.0002 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2025.11.14 | 497.62 | -1.39 | -0.28 | 0.55 | -9.04 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2025.11.14 | 3,752.49 | 7.815 | 0.21 | -413.22 | -649.47 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2025.11.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2025.11.14 | 7,022.00 | -10.0 | -0.14 | -962.60 | -804.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2025.11.14 | 3.36 | -0.0088 | -0.26 | -0.31 | -0.39 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.11.14 | 1,452.30 | -15.83 | -1.08 | -17.84 | -22.95 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2025.11.14 | -2.50 | -0.15 | 6.38 | -1.10 | -2.45 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2025.11.14 | 15.21 | 0.66 | 4.54 | 0.97 | 1.20 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)