지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2023.12.01 | 7.83 | 0.0024 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2023.12.01 | 36.43 | -0.01665 | -0.05 | 0.15 | 0.38 | |
도미니카 페소/달러 | 2023.12.01 | 56.71 | -0.09 | -0.16 | 0.06 | 0.68 | |
동카리브 달러/달러 | 2023.12.01 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2023.12.01 | 17.19 | -0.1662 | -0.96 | -0.21 | -2.29 | |
미국 달러인덱스 | 2023.12.01 | 103.22 | -0.316 | -0.31 | -2.93 | -0.26 | |
바베이도스 달러/달러 | 2023.12.01 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2023.12.01 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2023.12.01 | 248,519.95 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2023.12.01 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | -0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2023.12.01 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2023.12.01 | 4.88 | -0.0381 | -0.77 | -0.15 | -0.40 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2023.12.01 | 361.05 | 0.5867 | 0.16 | 11.00 | 184.33 | |
아이티 구르드/달러 | 2023.12.01 | 130.97 | 1.0 | 0.77 | -2.00 | -14.00 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2023.12.01 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2023.12.01 | 24.63 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.08 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2023.12.01 | 39.12 | 0.028 | 0.07 | 0.67 | -0.49 | |
자메이카 달러/달러 | 2023.12.01 | 153.90 | -0.97 | -0.63 | 0.90 | 3.94 | |
칠레 페소/달러 | 2023.12.01 | 858.56 | -13.085 | -1.50 | -33.39 | 11.45 | |
캐나다 달러/달러 | 2023.12.01 | 1.35 | -0.0072 | -0.53 | -0.01 | -0.00 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2023.12.01 | 530.32 | 1.96 | 0.37 | -1.30 | -63.84 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2023.12.01 | 3,964.48 | -40.405 | -1.01 | -110.75 | -881.72 | |
파나마 발보아/달러 | 2023.12.01 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2023.12.01 | 7,418.90 | -13.3 | -0.18 | 128.30 | 78.00 | |
페루 뉴솔/달러 | 2023.12.01 | 3.74 | 0.00415 | 0.11 | -0.05 | -0.07 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2023.12.01 | 1,293.18 | -4.8049 | -0.37 | -54.48 | 36.43 | |
한국 Won-RR(1M) | 2023.12.01 | -2.90 | 0.1 | -3.33 | -1.15 | -2.00 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2023.12.01 | 18.40 | -0.07 | -0.38 | 1.66 | -1.52 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)