지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.04.24 | 7.69 | 0.00139 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.04.24 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.04.24 | 58.96 | -0.19 | -0.32 | -4.13 | -1.93 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.04.24 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.04.24 | 19.58 | -0.0412 | -0.21 | -0.88 | -1.26 | |
미국 달러인덱스 | 2025.04.24 | 99.27 | -0.584 | -0.58 | -4.89 | -9.18 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.04.24 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.04.24 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.04.24 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.04.24 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.04.24 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.04.24 | 5.68 | -0.02695 | -0.47 | -0.02 | -0.50 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.04.24 | 1,174.66 | 11.1898 | 0.96 | 101.56 | 143.69 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.04.24 | 130.22 | -0.16 | -0.12 | -0.36 | 0.06 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.04.24 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.04.24 | 25.62 | 0.13365 | 0.52 | 0.03 | 0.31 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.04.24 | 41.73 | -0.15955 | -0.38 | -0.42 | -2.07 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.04.24 | 157.38 | 1.41 | 0.90 | 0.89 | 2.69 | |
칠레 페소/달러 | 2025.04.24 | 932.87 | -8.045 | -0.86 | -7.81 | -61.05 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.04.24 | 1.38 | -0.00305 | -0.22 | -0.05 | -0.05 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.04.24 | 500.84 | 0.73 | 0.15 | 3.77 | -5.82 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.04.24 | 4,254.33 | -52.0 | -1.21 | 88.62 | -147.63 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.04.24 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.04.24 | 8,003.20 | -1.0 | -0.01 | 18.60 | 177.00 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.04.24 | 3.67 | -0.0194 | -0.53 | -0.00 | -0.08 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.04.24 | 1,431.90 | 7.95 | 0.56 | -38.24 | -43.35 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.04.24 | -2.43 | -0.075 | 3.19 | -1.03 | -2.38 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.04.24 | 18.08 | 0.06 | 0.33 | 3.84 | 4.07 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)