| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.01.06 | 7.66 | 0.00137 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.01.06 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.01.06 | 63.10 | -0.19 | -0.30 | 0.01 | 2.21 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.01.06 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.01.06 | 17.97 | 0.0564 | 0.31 | -2.49 | -2.86 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.01.06 | 98.60 | 0.308 | 0.31 | -5.56 | -9.85 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.01.06 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.01.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.01.06 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.01.06 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.01.06 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | -0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.01.06 | 5.38 | -0.0318 | -0.59 | -0.33 | -0.81 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.01.06 | 1,467.21 | -2.5429 | -0.17 | 394.11 | 436.24 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.01.06 | 130.47 | 0.0 | 0 | -0.11 | 0.31 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.01.06 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.01.06 | 26.30 | -0.0053 | -0.02 | 0.71 | 0.99 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.01.06 | 38.93 | 0.05545 | 0.14 | -3.22 | -4.87 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.01.06 | 156.97 | -0.91 | -0.58 | 0.48 | 2.28 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.01.06 | 893.49 | -9.74 | -1.08 | -47.19 | -100.43 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.01.06 | 1.38 | 0.0045 | 0.33 | -0.06 | -0.06 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.01.06 | 495.40 | -0.68 | -0.14 | -1.67 | -11.26 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.01.06 | 3,711.28 | -21.915 | -0.59 | -454.43 | -690.68 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.01.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.01.06 | 6,539.00 | -4.0 | -0.06 | -1,445.60 | -1,287.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.01.06 | 3.36 | -0.00095 | -0.03 | -0.31 | -0.39 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.01.06 | 1,445.70 | 2.22 | 0.15 | -24.44 | -29.55 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.01.07 | -3.40 | 0.05 | -1.45 | -2.00 | -3.35 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.01.07 | 19.64 | 0.46 | 2.40 | 5.40 | 5.63 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)