지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.01.15 | 7.71 | 0.000745 | 0.01 | -0.01 | -0.12 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.01.15 | 36.59 | -0.01705 | -0.05 | -0.04 | 0.19 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.01.15 | 61.11 | -0.01 | -0.02 | 1.11 | 3.21 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.01.15 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.01.15 | 20.45 | -0.0777 | -0.38 | 0.78 | 3.48 | |
미국 달러인덱스 | 2025.01.15 | 109.06 | -0.182 | -0.17 | 8.31 | 7.73 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.01.15 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.01.15 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.01.15 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | -248,520.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.01.15 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.01.15 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.01.15 | 6.01 | -0.04195 | -0.69 | 0.56 | 1.16 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.01.15 | 1,040.72 | 0.4696 | 0.05 | 72.01 | 232.28 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.01.15 | 130.18 | 0.17 | 0.13 | -1.23 | -1.03 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.01.15 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.01.15 | 25.37 | 0.00075 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.01.15 | 43.86 | -0.1183 | -0.27 | 2.41 | 4.82 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.01.15 | 156.38 | 1.0 | 0.64 | -0.91 | 3.23 | |
칠레 페소/달러 | 2025.01.15 | 1,005.49 | -0.61 | -0.06 | 107.28 | 130.93 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.01.15 | 1.43 | -0.0031 | -0.22 | 0.08 | 0.11 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.01.15 | 498.85 | -0.57 | -0.11 | -18.01 | -20.36 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.01.15 | 4,298.22 | 10.565 | 0.25 | 93.28 | 425.72 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.01.15 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.01.15 | 7,883.00 | -6.5 | -0.08 | 88.80 | 609.70 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.01.15 | 3.76 | -0.0097 | -0.26 | 0.06 | 0.05 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.01.15 | 1,453.13 | -4.41 | -0.30 | 136.78 | 158.97 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.01.16 | -1.00 | -0.25 | 33.33 | 2.30 | 1.60 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.01.16 | 14.86 | 0.39 | 2.70 | 0.85 | -1.95 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)