| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2025.12.19 | 7.66 | -0.0005 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2025.12.19 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2025.12.19 | 62.45 | 0.0 | 0 | -0.64 | 1.56 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2025.12.19 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2025.12.19 | 18.03 | 0.02595 | 0.14 | -2.43 | -2.80 | |
| 미국 달러인덱스 | 2025.12.19 | 98.71 | 0.255 | 0.26 | -5.45 | -9.74 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2025.12.19 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2025.12.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.12.19 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2025.12.19 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.12.19 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2025.12.19 | 5.54 | 0.0187 | 0.34 | -0.16 | -0.64 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2025.12.19 | 1,449.24 | -1.2772 | -0.09 | 376.14 | 418.27 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2025.12.19 | 130.68 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.52 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2025.12.19 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2025.12.19 | 26.31 | 0.0252 | 0.10 | 0.72 | 1.00 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.12.19 | 38.97 | -0.2343 | -0.60 | -3.18 | -4.83 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2025.12.19 | 158.69 | -0.4 | -0.25 | 2.20 | 4.00 | |
| 칠레 페소/달러 | 2025.12.19 | 909.70 | -1.21 | -0.13 | -30.98 | -84.22 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2025.12.19 | 1.38 | 0.0019 | 0.14 | -0.06 | -0.06 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2025.12.19 | 494.31 | 0.96 | 0.19 | -2.76 | -12.35 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2025.12.19 | 3,819.73 | -31.97 | -0.83 | -345.98 | -582.23 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2025.12.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2025.12.19 | 6,687.00 | 29.0 | 0.44 | -1,297.60 | -1,139.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2025.12.19 | 3.36 | -0.00135 | -0.04 | -0.31 | -0.39 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.12.19 | 1,473.72 | 0.19 | 0.01 | 3.58 | -1.53 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2025.12.19 | -2.78 | -0.075 | 2.78 | -1.38 | -2.73 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2025.12.19 | 16.28 | -0.26 | -1.57 | 2.04 | 2.27 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)