지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.06.06 | 7.68 | 7e-05 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.06.06 | 36.60 | -0.0169 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.06.06 | 58.81 | 0.03 | 0.05 | -4.28 | -2.08 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.06.06 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.06.06 | 19.10 | -0.057 | -0.30 | -1.36 | -1.74 | |
미국 달러인덱스 | 2025.06.06 | 99.18 | 0.463 | 0.47 | -4.98 | -9.26 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.06.06 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.06.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.06.06 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.06.06 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.06.06 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.01 | |
브라질 레알/달러 | 2025.06.06 | 5.56 | -0.029 | -0.52 | -0.14 | -0.62 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.06.06 | 1,184.92 | -2.5727 | -0.22 | 111.82 | 153.95 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.06.06 | 130.72 | -0.06 | -0.05 | 0.14 | 0.56 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.06.06 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.06.06 | 25.97 | 0.0589 | 0.23 | 0.38 | 0.66 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.06.06 | 41.53 | 0.0197 | 0.05 | -0.62 | -2.27 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.06.06 | 158.53 | -0.1 | -0.06 | 2.04 | 3.84 | |
칠레 페소/달러 | 2025.06.06 | 934.19 | 3.74 | 0.40 | -6.49 | -59.73 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.06.06 | 1.37 | 0.002 | 0.15 | -0.07 | -0.07 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.06.06 | 507.20 | 2.76 | 0.55 | 10.13 | 0.54 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.06.06 | 4,111.90 | -0.825 | -0.02 | -53.81 | -290.06 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.06.06 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.06.06 | 7,958.40 | -7.9 | -0.10 | -26.20 | 132.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.06.06 | 3.65 | 0.02345 | 0.65 | -0.03 | -0.11 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.06.06 | 1,356.62 | 4.54 | 0.34 | -113.52 | -118.63 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.06.06 | -3.25 | 0.15 | -4.41 | -1.85 | -3.20 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.06.06 | 18.39 | 0.05 | 0.27 | 4.15 | 4.38 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)