| 지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M) 유로존 경기선행지수 | 2022.11 | 97.99 | 98.13 | 98.32 | 98.57 | |
| (M) 유로존 근원소비자물가 NSA(Y/Y,%) | 2025.10 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
| (M) 유로존 무역수지(B$) | 2025.07 | 16.54 | 8.22 | 20.49 | 12.60 | |
| (M) 유로존 산업생산(M/M,%) | 2025.09 | 0.20 | -1.11 | 0.71 | -0.61 | |
| (M) 유로존 산업생산(Y/Y,%) | 2024.04 | -0.10 | 0.50 | 0.10 | -2.20 | |
| (M) 유로존 소매매출(M/M,%) | 2025.09 | 0.20 | 0.10 | -0.20 | 0.80 | |
| (M) 유로존 소매매출(Y/Y,%) | 2025.09 | 1.00 | 1.40 | 2.30 | 3.00 | |
| (M) 유로존 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.11 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
| (M) 유로존 소비자신뢰지수 SA(유럽연합 집행위원회) | 2025.11 | -14.20 | -14.20 | -14.90 | -15.50 | |
| (M) 유로존 수입 SWDA(Y/Y,%) | 2025.09 | 2.20 | -1.50 | 3.10 | 6.50 | |
| (M) 유로존 수출 SWDA(Y/Y,%) | 2025.09 | 4.00 | -0.70 | 0.20 | 0.40 | |
| (M) 유로존 실업률 SA(%) | 2025.10 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| (Q) 독일 실질GDP SWDA(Y/Y,%) | 2025.3Q | 0.28 | 0.30 | 0.25 | -0.16 | |
| (Q) 영국 실질GDP SA(Y/Y,%) | 2025.3Q | 1.26 | 1.42 | 1.76 | 1.94 | |
| (Q) 유로존 경상수지(B$) | 2025.2Q | 65.36 | 61.38 | 109.01 | 118.91 | |
| (Q) 유로존 실질GDP SA(Q/Q,%) | 2025.3Q | 0.23 | 0.13 | 0.56 | 0.43 | |
| (Q) 이탈리아 실질GDP SWDA(Y/Y,%) | 2025.4Q | 0.23 | 0.66 | 0.42 | 0.71 | |
| (Q) 프랑스 실질GDP SWDA(Y/Y,%) | 2025.3Q | 0.88 | 0.71 | 0.57 | 0.63 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)