kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

유럽

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 유로존 경기선행지수 2022.11 97.99 98.13 98.32 98.57
(M) 유로존 근원소비자물가(Y/Y,%) 2024.08 2.80 2.90 2.90 2.90
(M) 유로존 무역수지(B$) 2024.05 19.21 16.53 25.84 26.03
(M) 유로존 산업생산(M/M,%) 2024.04 -3.00 -1.20 -6.40 -6.50
(M) 유로존 산업생산(Y/Y,%) 2024.04 -0.10 0.50 0.10 -2.20
(M) 유로존 소매매출(M/M,%) 2024.07 0.10 -0.40 0.10 0.00
(M) 유로존 소매매출(Y/Y,%) 2024.07 0.00 -0.30 0.50 0.70
(M) 유로존 소비자물가(Y/Y,%) 2024.08 2.20 2.60 2.50 2.60
(M) 유로존 소비자신뢰지수 2024.08 -13.50 -13.00 -14.00 -14.30
(M) 유로존 수입(Y/Y,%) 2024.07 -2.50 -4.10 -5.30 -6.10
(M) 유로존 수출(Y/Y,%) 2024.07 2.50 -0.40 -1.00 4.40
(M) 유로존 실업률(%) 2024.07 6.40 6.50 6.50 6.50
(Q) 독일 실질GDP(Y/Y,%) 2024.2Q -0.02 -0.10 -0.19 -0.33
(Q) 영국 실질GDP(Y/Y,%) 2024.2Q 0.86 0.29 -0.25 0.17
(Q) 유로존 경상수지(B$) 2023.4Q 95.01 103.98 32.62 27.83
(Q) 유로존 실질GDP(Q/Q,%) 2024.2Q 0.19 0.32 0.07 0.05
(Q) 이탈리아 실질GDP(Y/Y,%) 2024.2Q 0.88 0.65 0.64 0.83
(Q) 프랑스 실질GDP(Y/Y,%) 2024.2Q 0.97 1.48 1.26 0.87

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)