지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
---|---|---|---|---|---|---|
(M) 나이지리아 무역수지(B$) | 2023.07 | 0.10 | -0.55 | -0.07 | -0.22 | |
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 27.33 | 26.72 | 25.80 | 24.08 | |
(M) 남아공 무역수지(B$) | 2023.08 | 0.70 | 0.86 | -0.20 | 0.53 | |
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | -4.30 | 1.50 | 2.20 | 5.80 | |
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 5.92 | 5.37 | 4.81 | 4.73 | |
(M) 러시아 무역수지(B$) | 2023.01 | 10.73 | 22.52 | 27.75 | 21.18 | |
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) | 2023.10 | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | |
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 6.69 | 6.00 | 5.15 | 4.30 | |
(M) 말레이시아 무역수지(B$) | 2023.08 | 3.75 | 3.79 | 5.52 | 3.48 | |
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | -0.50 | -0.30 | 0.70 | -2.20 | |
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 1.79 | 1.95 | 1.95 | 2.03 | |
(M) 멕시코 무역수지(B$) | 2023.10 | -0.25 | -1.48 | -1.38 | -0.88 | |
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | 3.90 | 4.70 | 4.40 | 5.10 | |
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 4.26 | 4.45 | 4.64 | 4.79 | |
(M) 베트남 무역수지(B$) | 2023.11 | 1.28 | 2.73 | 2.20 | 3.44 | |
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) | 2023.11 | -2.30 | -7.90 | -11.50 | -11.00 | |
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.11 | 3.45 | 3.59 | 3.66 | 2.96 | |
(M) 브라질 무역수지(B$) | 2023.11 | 8.78 | 8.96 | 9.21 | 9.60 | |
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) | 2023.10 | 1.20 | 0.60 | 0.50 | -1.20 | |
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 4.82 | 5.19 | 4.61 | 3.99 | |
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) | 2023.10 | -0.45 | -0.79 | -0.97 | -0.70 | |
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | -3.60 | -3.10 | -4.00 | -2.50 | |
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 142.66 | 138.28 | 124.37 | 113.45 | |
(M) 이집트 무역수지(B$) | 2023.06 | -2.26 | -3.75 | -2.66 | -3.00 | |
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | -0.70 | 0.20 | 13.40 | -0.60 | |
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 35.80 | 38.00 | 37.40 | 36.50 | |
(M) 인도 무역수지(B$) | 2023.10 | -31.46 | -19.41 | -21.72 | -18.43 | |
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | 5.80 | 10.30 | 6.00 | 4.00 | |
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.09 | 4.72 | 6.91 | 7.54 | 5.57 | |
(M) 인도네시아 무역수지(B$) | 2023.10 | 3.48 | 3.40 | 3.12 | 1.29 | |
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | -1.90 | 0.80 | 2.60 | -0.20 | |
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 2.56 | 2.28 | 3.27 | 3.08 | |
(M) 태국 무역수지(B$) | 2023.10 | -0.83 | 2.09 | 0.36 | -1.98 | |
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) | 2023.10 | -4.30 | -6.30 | -8.00 | -5.10 | |
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | -0.31 | 0.30 | 0.88 | 0.38 | |
(M) 터키 무역수지(B$) | 2023.08 | -8.66 | -12.31 | -5.23 | -12.55 | |
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | 3.10 | 3.00 | 19.70 | -10.10 | |
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 61.36 | 61.53 | 58.94 | 47.83 | |
(M) 필리핀 무역수지(B$) | 2023.09 | -3.51 | -4.13 | -4.20 | -3.94 | |
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) | 2023.09 | 9.10 | 6.82 | 3.91 | 2.23 | |
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) | 2023.10 | 4.90 | 6.10 | 5.30 | 4.70 | |
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) | 2023.2Q | -3.14 | -0.52 | -1.80 | -10.53 | |
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) | 2022 | 3.25 | 3.65 | -1.79 | 2.21 | |
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) | 2022 | 2.04 | 4.91 | -6.34 | 0.30 | |
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) | 2022 | -2.07 | 5.61 | -2.65 | 2.20 | |
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) | 2022 | 8.69 | 3.09 | -5.53 | 4.41 | |
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) | 2022 | 3.06 | 4.72 | -7.99 | -0.20 | |
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) | 2022 | 8.02 | 2.56 | 2.87 | 7.36 | |
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) | 2022 | 2.90 | 4.99 | -3.28 | 1.22 | |
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) | 2022 | 5.24 | 10.40 | -9.94 | -2.00 | |
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) | 2022 | 6.59 | 3.29 | 3.33 | 3.55 | |
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) | 2023 | 7.00 | 9.05 | 8.68 | -5.83 | |
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) | 2022 | 5.31 | 3.70 | -2.07 | 5.02 | |
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) | 2022 | 2.59 | 1.49 | -6.07 | 2.11 | |
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) | 2022 | 5.57 | 11.35 | 1.94 | 0.78 | |
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) | 2022 | 7.57 | 5.71 | -9.52 | 6.12 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)