kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2023.12 0.30 0.91 1.63 0.28
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 33.20 31.70 29.90 28.92
(M) 남아공 무역수지(B$) 2024.02 0.73 -0.50 0.68 1.10
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 4.10 2.90 1.80 2.70
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 5.32 5.56 5.32 5.13
(M) 러시아 무역수지(B$) 2023.01 10.73 22.52 27.75 21.18
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.03 3.80 8.50 4.60 2.90
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 7.72 7.69 7.44 7.42
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2024.01 2.16 2.52 2.61 2.72
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 3.10 4.30 0.00 0.40
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 1.77 1.77 1.47 1.55
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2024.03 2.10 -0.58 -4.31 4.24
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 3.30 2.70 0.00 2.90
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 4.42 4.40 4.88 4.66
(M) 베트남 무역수지(B$) 2024.03 2.78 1.38 3.63 2.06
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2024.03 5.90 -3.40 20.90 -2.10
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.97 3.98 3.37 3.58
(M) 브라질 무역수지(B$) 2024.03 7.48 5.31 6.29 9.32
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 5.00 3.70 0.90 1.30
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.93 4.50 4.51 4.62
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2024.03 2.06 1.41 0.78 1.02
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 -9.90 -12.20 -12.90 -4.90
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 287.87 276.22 254.25 211.41
(M) 이집트 무역수지(B$) 2023.10 -3.15 -3.14 -3.88 -2.90
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 -0.80 -6.10 -1.50 -2.50
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 33.30 35.70 29.80 33.70
(M) 인도 무역수지(B$) 2024.03 -15.60 -18.73 -16.02 -19.86
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 5.70 4.10 4.20 2.50
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2024.01 4.59 4.91 4.98 4.45
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2024.03 4.47 0.83 2.00 3.29
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2023.12 -1.00 0.50 1.00 -1.40
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.05 2.75 2.57 2.61
(M) 태국 무역수지(B$) 2024.02 -0.55 -2.76 0.97 -2.40
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2024.01 -0.20 -6.30 -4.60 -4.30
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 -0.47 -0.77 -1.11 -0.83
(M) 터키 무역수지(B$) 2024.02 -6.77 -6.18 -6.08 -5.97
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 15.30 1.70 -0.60 1.80
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 68.50 67.07 64.86 64.77
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2024.02 -3.65 -4.39 -4.18 -4.77
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2024.02 8.93 6.21 3.76 2.09
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2024.03 3.70 3.40 2.80 3.90
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2023.4Q 3.76 -0.32 -3.14 -0.52
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2022 3.25 3.65 -1.79 2.21
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2022 1.91 4.70 -5.96 0.26
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2022 -2.07 5.61 -2.65 2.20
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2022 8.65 3.30 -5.46 4.41
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2022 3.90 5.84 -8.65 -0.28
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2022 8.02 2.56 2.87 7.36
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2022 2.90 4.99 -3.28 1.22
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2022 4.96 10.72 -9.90 -2.00
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2022 6.59 3.29 3.33 3.55
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2023 7.24 9.05 8.68 -5.83
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2022 5.31 3.70 -2.07 5.02
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2022 2.60 1.49 -6.07 2.11
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2022 5.53 11.44 1.86 0.82
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2022 7.57 5.71 -9.52 6.12

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)