kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2025.01 4.75 0.93 -0.55 5.64
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 24.23 23.18 24.48 15.44
(M) 남아공 무역수지(B$) 2025.02 1.10 -0.21 0.82 1.90
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 -3.20 -3.20 -1.20 -1.70
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 2.73 3.16 3.19 2.99
(M) 러시아 무역수지(B$) 2025.02 10.97 7.87 12.04 14.26
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.12 8.20 3.50 5.10 2.80
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 10.34 10.06 9.92 9.52
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2025.02 5.62 3.57 4.29 3.39
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 1.50 2.10 4.60 3.40
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 1.44 1.51 1.67 1.68
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2025.02 2.21 -4.56 2.57 -0.13
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 -1.30 -2.90 -2.70 -1.40
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2024.07 5.57 4.98 4.69 4.65
(M) 베트남 무역수지(B$) 2025.03 1.63 -1.55 3.13 0.52
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2025.03 9.30 18.20 -0.30 8.60
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 3.13 2.91 3.63 2.94
(M) 브라질 무역수지(B$) 2025.03 8.15 -0.45 2.27 4.64
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 1.50 1.30 1.40 1.60
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 5.48 5.06 4.56 4.83
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2025.03 0.32 0.28 0.16 1.68
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 5.60 7.60 8.70 -1.60
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 55.93 66.87 84.54 117.76
(M) 이집트 무역수지(B$) 2024.12 -4.23 -3.69 -3.64 -4.23
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 5.70 10.30 6.80 2.20
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 13.60 12.80 24.00 24.10
(M) 인도 무역수지(B$) 2025.03 -21.54 -14.05 -23.04 -20.68
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 2.90 5.20 3.50 5.00
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2025.02 2.59 3.10 3.53 3.88
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2025.02 3.12 3.49 2.24 4.37
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.12 4.00 3.10 4.40 1.60
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 1.03 -0.09 0.76 1.57
(M) 태국 무역수지(B$) 2025.03 0.97 1.99 -1.88 -0.01
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 -4.10 -1.10 -1.60 -2.60
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 0.84 1.08 1.32 1.24
(M) 터키 무역수지(B$) 2024.12 -8.78 -7.49 -5.93 -5.15
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 -5.20 1.30 8.00 1.00
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2025.03 38.10 39.05 42.12 44.38
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2025.02 -3.16 -5.12 -4.15 -4.94
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2025.01 3.16 0.36 -4.19 -0.71
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2025.02 2.10 2.90 2.90 2.50
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2024.4Q 1.78 2.01 4.12 3.34
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2023 0.60 1.91 4.70 -5.96
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2023 3.60 -2.07 5.61 -2.65
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2023 3.56 8.86 3.32 -5.46
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2023 3.20 3.69 6.05 -8.35
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2023 5.05 8.12 2.55 2.87
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2023 2.91 3.02 4.76 -3.28
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2023 -1.61 5.27 10.44 -9.90
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2023 3.76 6.59 3.29 3.33
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2024 8.15 6.99 9.69 8.68
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2023 5.05 5.31 3.70 -2.07
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2023 1.89 2.46 1.57 -6.05
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2023 4.52 5.53 11.44 1.86
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2023 5.55 7.58 5.71 -9.52

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)