kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2024.03 2.44 1.45 0.21 0.64
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.05 33.95 33.69 33.20 31.70
(M) 남아공 무역수지(B$) 2024.03 0.36 0.73 -0.50 0.68
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 -0.60 4.90 -6.50 3.80
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2024.05 5.20 5.21 5.32 5.56
(M) 러시아 무역수지(B$) 2024.05 13.69 12.22 21.49 8.08
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.06 2.00 5.30 3.90 3.80
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 8.59 8.30 7.84 7.72
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2024.03 2.72 2.36 2.17 2.52
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 2.40 6.10 2.40 3.10
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.05 2.00 1.85 1.77 1.77
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2024.06 -1.04 1.99 -3.75 1.99
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 1.00 5.10 -3.00 3.30
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 4.98 4.69 4.65 4.42
(M) 베트남 무역수지(B$) 2024.06 3.20 -0.46 1.07 2.78
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2024.06 13.00 12.80 9.90 7.00
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 4.34 4.44 4.40 3.97
(M) 브라질 무역수지(B$) 2024.06 6.71 8.40 8.57 7.23
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 -1.00 8.40 -2.80 5.50
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 4.23 3.93 3.69 3.93
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2024.06 1.91 2.64 1.82 2.14
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 -14.80 -16.60 -21.30 -9.70
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 271.53 276.41 289.40 287.87
(M) 이집트 무역수지(B$) 2023.12 -3.01 -3.40 -4.26 -3.58
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 -6.00 -5.60 -2.10 -0.00
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 27.50 28.10 32.50 33.30
(M) 인도 무역수지(B$) 2024.06 -20.98 -22.32 -18.96 -15.56
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 5.90 5.00 5.40 5.60
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2024.05 3.86 3.87 4.20 4.90
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2024.06 2.39 2.92 2.72 4.58
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.03 -1.30 0.90 1.40 0.60
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 2.51 2.84 3.00 3.05
(M) 태국 무역수지(B$) 2024.06 0.22 0.66 -1.64 -1.16
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2024.01 -0.20 -6.30 -4.60 -4.30
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 0.62 1.54 0.19 -0.47
(M) 터키 무역수지(B$) 2024.03 -7.34 -6.78 -6.22 -6.08
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 2.40 -3.50 0.90 15.00
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 71.60 75.45 69.80 68.50
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2024.05 -4.60 -4.73 -3.35 -3.56
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2024.05 3.16 6.31 -5.53 2.53
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2024.06 3.70 3.90 3.80 3.70
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2023.4Q 3.76 -0.32 -3.14 -0.52
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2022 1.91 4.70 -5.96 0.26
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2022 -2.07 5.61 -2.65 2.20
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2023 3.68 8.65 3.30 -5.46
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2023 3.23 3.95 5.74 -8.62
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2022 8.02 2.56 2.87 7.36
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2023 2.91 3.02 4.76 -3.28
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2023 -1.55 4.96 10.72 -9.90
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2023 3.76 6.59 3.29 3.33
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2024 7.58 6.99 9.69 8.68
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2023 5.05 5.31 3.70 -2.07
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2023 1.88 2.46 1.57 -6.05
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2022 5.53 11.44 1.86 0.82
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2023 5.55 7.58 5.71 -9.52

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)