kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2024.06 1.45 0.54 -0.03 1.89
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 32.70 32.15 33.40 34.19
(M) 남아공 무역수지(B$) 2024.08 0.31 0.96 1.30 1.04
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 -1.20 1.60 -5.20 -2.00
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 3.85 4.41 4.60 5.10
(M) 러시아 무역수지(B$) 2024.07 11.22 12.44 13.69 12.22
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.09 3.20 2.80 3.30 2.90
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 8.63 9.05 9.13 8.59
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2024.08 1.28 1.37 3.03 2.11
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 4.10 5.30 5.00 2.40
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 1.83 1.91 1.99 1.99
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2024.09 -0.58 -4.87 -0.07 -1.04
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 -0.90 2.20 -0.70 1.10
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2024.07 5.57 4.98 4.69 4.65
(M) 베트남 무역수지(B$) 2024.09 2.32 4.05 2.36 3.42
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2024.09 12.20 9.70 12.50 14.50
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 2.63 3.45 4.36 4.34
(M) 브라질 무역수지(B$) 2024.09 5.36 4.52 7.63 6.36
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2024.09 3.40 2.30 6.10 3.20
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 4.42 4.24 4.50 4.23
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2024.09 0.98 1.91 1.50 1.89
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 -6.90 -5.40 -20.20 -15.00
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 209.00 236.72 263.45 271.53
(M) 이집트 무역수지(B$) 2024.05 -3.57 -2.71 -3.26 -2.87
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 0.30 2.70 -2.00 -4.90
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 26.40 26.20 25.70 27.50
(M) 인도 무역수지(B$) 2024.09 -20.78 -29.63 -23.61 -21.52
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 -0.10 4.70 4.70 6.20
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2024.08 2.44 2.15 3.67 3.86
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2024.09 3.26 2.90 0.50 2.39
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.06 -0.60 1.20 6.60 -3.00
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 1.84 2.12 2.13 2.51
(M) 태국 무역수지(B$) 2024.09 0.39 0.26 -1.37 0.22
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2024.01 -0.20 -6.30 -4.60 -4.30
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 0.61 0.35 0.83 0.62
(M) 터키 무역수지(B$) 2024.08 -4.99 -7.32 -5.89 -6.51
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 -5.90 1.60 -8.70 2.70
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 49.38 51.97 61.78 71.60
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2024.08 -4.38 -4.88 -4.32 -4.71
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2024.08 2.80 6.83 3.10 3.55
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2024.10 2.30 1.90 3.30 4.40
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2024.1Q 3.34 3.76 -0.32 -3.14
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2023 0.60 1.91 4.70 -5.96
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2023 3.60 -2.07 5.61 -2.65
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2023 3.68 8.65 3.30 -5.46
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2023 3.23 3.95 5.74 -8.62
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2023 5.05 8.12 2.55 2.87
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2023 2.91 3.02 4.76 -3.28
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2023 -1.55 4.96 10.72 -9.90
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2023 3.76 6.59 3.29 3.33
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2024 7.58 6.99 9.69 8.68
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2023 5.05 5.31 3.70 -2.07
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2023 1.88 2.46 1.57 -6.05
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2023 4.52 5.53 11.44 1.86
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2023 5.55 7.58 5.71 -9.52

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)