순위 | 리스크 요인 | 발생가능성 | 영향력 | 전월대비 |
1 | 통화긴축 기조 장기화 | ★★★ | ★★★ | - |
2 | 신용위험 | ★★ | ★★★ | ↑ |
3 | 디스인플레이션 지연 | ★★★ | ★★ | ↓ |
4 | 자산가격 조정 | ★★ | ★★ | - |
5 | 强달러 | ★★ | ★ | - |
6 | 경기침체 | ★ | ★★ | - |
7 | 보호무역주의 | ★ | ★ | - |
국제금융센터 직원 정보 확인
국제금융센터 직원 정보 확인
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)