<표> 동아시아 국가 주요 경제지표
85~89년 | 90~95년 | 96년 | 97년 | 98년 | 99년 | 00년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP성장률(%) | |||||||
인도네시아 | 5.3 | 7.2 | 7.8 | 4.7 | -13.1 | 0.8 | 5.4 |
말레이시아 | 4.9 | 9.4 | 10.0 | 7.3 | -7.4 | 6.1 | 8.9 |
필리핀 | 2.7 | 2.3 | 5.8 | 5.2 | -0.6 | 3.4 | 6.0 |
태국 | 9.0 | 9.1 | 5.9 | -1.4 | -10.5 | 4.4 | 4.8 |
Inflation(%) | |||||||
인도네시아 | 6.8 | 8.7 | 7.0 | 6.2 | -58.0 | 20.7 | 3.8 |
말레이시아 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 1.6 |
필리핀 | 9.9 | 10.9 | 9.1 | 5.9 | 9.7 | 6.4 | 4.0 |
경상적자(%GDP) | |||||||
인도네시아 | -2.6 | -2.2 | -2.9 | -1.6 | 3.8 | 3.7 | 4.8 |
말레이시아 | 2.3 | -6.1 | -4.4 | -5.9 | 13.2 | 15.9 | 9.4 |
필리핀 | 0.7 | -3.8 | -4.6 | -5.2 | 2.3 | -3.8 | -2.9 |
태국 | -2.1 | -6.6 | -7.9 | -2.1 | 12.8 | 10.2 | 7.6 |
자료: IMF WEO Database
건설 및 금융부문에서 시작된 실업이 경기침체에 의한 기업의 부도 증가, 구조조정을 통한 인력감축 등으로 농업을 제외한 경제 전부문으로 확대. 위기 이후 신규실업은 인도네시아에서 최대 1,500만명 증가했으며 태국에서는 170만명, 그리고 한국에서는 120만명의 신규실업이 나타남. 이러한 신규실업은 사회안전망이 구비되어 있지 않은 동아시아에서 가계에 즉각적으로 영향을 미치게 되며 결국 소득불평등을 확대시키고 사회불안을 야기시킴3)
<표> 동아시아 국가 주요 경제지표
1996 | 위기 이전 | 위기 이후 | 신규실업(만명) | |
---|---|---|---|---|
인도네시아 | 4.1 | 4.9(`97. 8) | 15.0(`98. 12) | 1,200~1,500 |
태국 | 1.1 | 2.2(`97. 2) | 6.0(`98. 12) | 170 |
한국 | 2.6 | 2.3(`97. 10) | 8.4(`98. 9) | 120 |
말레이시아 | 2.5 | 2.6(`97말) | 5.2(`98. 12) | 40 |
홍콩 | 2.8 | 2.4(`97말) | 5.0(`98. 3Q) | 10 |
싱가포르 | N/A | 1.8(`97말) | 4.5(`98. 9) | N/A |
삼성경제연구소 재인용
<표> 아시아 외환위기의 전개 및 확산 일지
1997. 5.15 | 태국 바트화의 투매 발생. 태국, 싱가포르, 홍콩, 말레이시아 등 환시 공동 개입 |
---|---|
7. 2 | 태국, 관리변동환율제로 전환 후 IMF에 자금지원 요청 |
7. 14 | IMF, 필리핀에 11억달러 자금 지원 |
8. 11 | IMF 등, 태국에 대한 172억달러 규모의 자금지원 결정 |
8. 14 | 인도네시아, 루피아화 폭락으로 환율 변동 제한폭 폐지 |
9. 4 | 필리핀 페소화, 말레이시아 링기트화 등 폭락 |
10. 8 | 인도네시아, IMF에 자금지원 요청 |
10. 17 | 대만, 환율 방어 포기로 대만달러 급락 |
10. 23 | 홍콩 주가 10.4% 폭락 |
10 .27 | 미국 다우지수 7.2% 폭락 |
10. 30 | IMF 등, 인도네시아에 330억달러(이후 423억달러로 증액) 지원 결정 |
11. 21 | 한국, IMF 구제금융 신청 |
12. 5 | IMF 등, 한국에 총 582억달러(IMF 210억달러, IBRD 100억달러, ADB 40억달러, 외국정부 232억달러) 지원 승인 |
12. 16 | 한국, 일일 환율변동폭 폐지로 완전 자유변동환율제로 전환 |
1998. 6. 4 | 인도네시아, 민간외채 채무조정 합의 |
7. 13 | IMF 등, 러시아에 226억달러 자금지원 합의 |
8. 17 | 러시아, 외채지불유예(모라토리엄) 선언 |
9. 4 | 멕시코 페소화 및 중남미 주가 폭락 |
9. 9 | 일본, 금리인하 단행 |
9. 17 | 중남미 국가 주가 폭락 |
9. 23 | 인도네시아, 정부채무조정 합의 |
9. 24 | 미국, 롱텀캐피탈(LTCM)에 35억달러 구제금융지원 합의 |
10. 8 | 영국, 덴마크 등 일부 유럽국가 금리인하 시작 |
10. 14 | 미국, IMF 기금 180억달러 추가 출자 승인 |
11 .13 | <IMF>, 브라질에 415억달러 자금지원 승인 |
11. 16 | 일본, 24조엔 규모의 경기부양책 발표 |
12 .3 | 유로존 11개국 공동 금리인하 |
자료: 국제금융연구회