글로벌 리스크 워치 타워 국제금융센터는 금융시장 모니터링과 외환위기 재발방지에 최선을 다하고 있습니다.

Market Index

05/22 DJIA 15307.17 -80.41
05/22 Nasdaq 3463.30 -38.82
05/22 S&P500 1655.35 -13.81
05/22 FTSE 6840.3 +36.4
05/22 DAX 8530.89 +58.69
05/22 Nikkei 15627.26 +246.24
05/22 상해종합 2302.400 -2.71
05/22 KOSPI 1993.83 +12.74
05/22 CDS한국5Y 70 +1.0
05/22 Libor3M 0.27375 0.0
05/22 Libor6M 0.418 0.0
05/22 TN2Y 0.254 +0.01
05/22 TN10Y 2.055 +0.13
05/21 Dollar 83.864 +0.13
05/21 Euro 1.2906 0.0
05/21 Yen 102.50 +0.23
05/22 Yuan 6.1311 0.0
05/22 Won 1114.0 +3.4
05/22 Taiwan 29.790 -0.08
05/22 Baht 29.78 +0.01
05/22 Rupiah 9766 -2.0
05/22 CRB 286.33 -1.59
05/22 WTI(F) 94.28 -1.88
05/22 Dubai(S) 100.39 -1.02
05/22 Gold(S) 1367.40 -10.2
05/22 구리 7510 +100.0
05/22 알루미늄 1871 +3.0
05/22 니켈 15250 +145.0
05/22 소맥(S) 688.4 +8.0
더보기